No último sábado (9), foi aplicada a prova de seleção para o Cursinho Popular Sanjoanense. A iniciativa, encabeçada pela Prefeitura, tem o apoio da Unifae, do Instituto Federal, da Unesp e da Academia de Letras e registrou 253 inscrições. “Inicialmente, eram previstas 70 vagas. Fizemos um esforço coletivo e conseguimos aumentar estas vagas para atendermos 75 estudantes”, afirmou a prefeita Teresinha.
Veja a lista de aprovados que, a partir de maio, vão estudar no Cursinho Popular Sanjoanense:
| Candidato(a) | Acertos (%) | Classificação |
| Stephany dos Santos Diniz | 62,5 | 1º |
| Guido Oscar Bertuqui | 62,5 | 1º |
| Stefani Ruano Souza | 60,0 | 2º |
| Mauricio Pedrilio Belchior | 57,5 | 3º |
| Maria Eduarda Diniz Mattos | 57,5 | 3º |
| Eloisa Leandrini Villas Boas | 57,5 | 3º |
| Wagner Ferreira Barbosa Junior | 55,0 | 4º |
| Nicoly Gabriely Cavalari Teixeira | 52,5 | 5º |
| Luiz Ricardo Moralli | 52,5 | 5º |
| Laura Cecília Santos da Silva | 52,5 | 5º |
| Jessica Reis Cardoso | 52,5 | 5º |
| Danilla Carolina dos Santos Carmo | 50,0 | 6º |
| Inaiara Edeltraut Meiss | 47,5 | 7º |
| Érika Pamela Germano Braz | 47,5 | 7º |
| Cauã de Carvalho Batista | 47,5 | 7º |
| Ana Angelica Brandt Castilho | 47,5 | 7º |
| Aline de Pádua Ferreira | 47,5 | 7º |
| Mario Henrique Bernardo | 45,0 | 8º |
| Lucas de Oliveira Gobo | 45,0 | 8º |
| Lara Cristina Ribeiro Anselmo | 45,0 | 8º |
| Laís de Lima Cordeiro | 45,0 | 8º |
| Isabella Aguiar de Souza Costa | 45,0 | 8º |
| Bianca Angelo Ciacco | 45,0 | 8º |
| Ana Carolina da Costa Romero | 45,0 | 8º |
| Sofia Gonçalves Gomes | 42,5 | 9º |
| Sofia Dias Fonseca Marciano | 42,5 | 9º |
| Samuel de Paula Pinheiro Lima | 42,5 | 9º |
| Richard Matheus Pereira | 42,5 | 9º |
| Nycolle Beatriz Silva Mariano | 42,5 | 9º |
| Matheus Garcia dos Santos | 42,5 | 9º |
| Julia Helena Naveira | 42,5 | 9º |
| Isaque Braz dos Santos | 42,5 | 9º |
| Isabella Gabrieli Lopes | 42,5 | 9º |
| Bruna Caroline Ferreira | 42,5 | 9º |
| Beatriz Alves Cabral | 42,5 | 9º |
| Ana Cecília Balbino Paulino | 42,5 | 9º |
| Ana Beatriz Gomes Pereira | 42,5 | 9º |
| Adriana Heloisa Toratti | 42,5 | 9º |
| Louyse Gabrielly dos Santos Combe | 40,0 | 10º |
| Larissa Salgueiro Santos | 40,0 | 10º |
| Giovana dos Santos Tobias | 40,0 | 10º |
| Danielly Carvalho Ramiro | 40,0 | 10º |
| Beatriz Sansana Domingos | 40,0 | 10º |
| Beatriz Isamara Bonfilho | 40,0 | 10º |
| Ana Laura Sebastião | 40,0 | 10º |
| Paulo Vitor dos Santos Belizário | 37,5 | 11º |
| Maria Eduarda Vasconcelos Corrêa | 37,5 | 11º |
| Larissa Domingos Ferreira | 37,5 | 11º |
| Ladiége Nayara da Silva de Menezes | 37,5 | 11º |
| Kaik Carvalho Souza | 37,5 | 11º |
| Jhaider Morais Moreira | 37,5 | 11º |
| Janaína Santos Quirino | 37,5 | 11º |
| Graciele Romero de Carvalho | 37,5 | 11º |
| Giovanni Narciso de Paula Mariano | 37,5 | 11º |
| Michelle Campos Cachola | 35,0 | 12º |
| Angela Maria Lima | 35,0 | 12º |
| Vinícius Bicesto Roberto | 32,5 | 13º |
| Verônica Edna da Cruz Batista | 32,5 | 13º |
| Julya Roberta Pereira | 32,5 | 13º |
| Danielly Cristina Sassaron | 32,5 | 13º |
| Bruno Jonatas de Freitas Jove | 32,5 | 13º |
| Ana Luiza Bezerra de Souza | 32,5 | 13º |
| Alana Grabriela Porfirio dos Santos | 32,5 | 13º |
| Yoli Donizetti da Silva | 30,0 | 14º |
| Tatiana Miranda Pacheco | 30,0 | 14º |
| Nicoly Silva Lima | 30,0 | 14º |
| Milena dos Reis Lopes | 30,0 | 14º |
| Maria Helena Inocêncio Pereira | 30,0 | 14º |
| Julia Caroline Santos de Moraes | 30,0 | 14º |
| Gabriely Batista Pereira | 27,5 | 15º |
| Kaiki Nogueira Magalhães | 25,0 | 16º |
| Gisele de Paula | 25,0 | 16º |
| Kemely Cristina Siqueira Marques | 22,5 | 17º |
| Elisângela de Fátima Arcuri Martins | 20,0 | 18º |
